- indietro
- Descrizione del
- Dati tecnici
- Specifiche del foro
- Prodotti abbinati
- Accessori
- Modifiche
- Elaborazione
- Imballaggio
- Scaricamento
- Richiesta di informazioni sullo stock
Velox 16 - sinistra Articolo n. 308-52100-42

Immagine simile
Ad angolo retto
Tecnologia a pressione
Alta velocità
Robusto


- Superficie della zona press-fit: Sn (conforme alla direttiva RoHS)
- Completamente equipaggiato (144 contatti)
- Tecnica di collegamento: a pressione
- Raster 1,8 mm
- Velocità di trasmissione dati 10 Gbit/s
Disegni
Ulteriori informazioni
Tempi di consegna
Dati tecnici
Nozioni di base
| Specifiche | VITA 46 |
|---|---|
| Numero di contatti | 144 |
| Tecnologia di connessione | Tecnologia a pressione |
| Lunghezza del collegamento | 1,62 mm |
| Temperatura di esercizio | da -55 °C a +105 °C |
Materiale
| Corpo isolante | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valore CTI IEC 60112 | 175 |
| Materiale di contatto | Bronzo fosforoso |
| Rivestimento di contatto | 1,27 µm di Au su Ni sulla superficie di contatto, Sn sulla zona di inserimento |
Meccanico
| Dimensione della griglia | 1,8 mm |
|---|---|
| Forza di inserimento per contatto | max. 0,75 N |
| Forza di trazione per contatto | min. 0,15 N |
| Vita utile | 200 cicli di inserimento |
Elettrico
| Corrente di esercizio | 1,0 A (<30 °C) |
|---|---|
| Tensione di esercizio | 50 V CA (picco) o CC |
| Resistenza di contatto | max. 80 mΩ |
| Distanza d'aria e di dispersione | ≥ 0,7 mm |
| Resistenza all'isolamento | min. 1000 MΩ |
| Tensione di prova | 500 V (CA/CC) |
| Trasmissione dati | 10 Gbit/s |
Approvazioni / Conformità
| File UL | E130314 |
|---|---|
| Ambiente | Conforme alla direttiva RoHS |
Specifiche del foro

| Material | chem. Sn Schicht |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struttura a strati secondo IEC 60352-5
Prodotti abbinatiAccessoriModificheElaborazioneImballaggioScaricamentoRichiesta di informazioni sullo stock
Prodotti abbinati
Accessori
Modifiche
Su richiesta possiamo anche fornirvi
- diverse versioni personalizzate
Elaborazione
Imballaggio
Vassoio
20 pezzi per vassoio
10 vassoi / scatola



