- indietro
- Descrizione del
- Dati tecnici
- Specifiche del foro
- Elaborazione
- Imballaggio
- Scaricamento
- Richiesta di informazioni sullo stock
Connettore maschio PC/104-Plus Articolo n. 272-30000-31

Immagine simile
Parallelo
Tecnologia a pressione

- Lunghezza del cavo: 2,8 mm
- Numero di poli: 60
- Livello di qualità 3
Disegni
Ulteriori informazioni
Tempi di consegna
Dati tecnici
Nozioni di base
| Specifiche | PC/104-Plus |
|---|---|
| Livello di qualità | 3 |
| Numero di contatti | 60 |
| Tecnologia di connessione | Tecnologia a pressione |
| Lunghezza del collegamento | 2,8 mm |
| Spaziatura del PCB | 15,24 mm e 22 mm |
| Temperatura di esercizio | da -55 °C a +125 °C |
Materiale
| Corpo isolante | PBT rinforzato con fibra di vetro, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Materiale di contatto | lega di rame |
Meccanico
| Dimensione della griglia | 2,0 mm |
|---|---|
| Forza di inserimento per contatto | max. 1,5 N |
| Forza di trazione per contatto | min. 0,3 N |
Elettrico
| Corrente di esercizio | max. 1,7 A |
|---|---|
| Tensione di esercizio | 100 V |
| Resistenza di contatto | 20 mΩ |
| Distanza d'aria e di dispersione | min. 0,5 mm |
| Resistenza all'isolamento | >106 MΩ |
Approvazioni / Conformità
| File UL | E130314 |
|---|---|
| Ambiente | Conforme alla direttiva RoHS |
Specifiche del foro

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.85 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.85 +0.10 / -0.05 mm |
| C Grundbohrung | 1.0 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.85 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.85 +0.10 / -0.05 mm |
| C Grundbohrung | 1.0 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.85 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.85 +0.10 / -0.05 mm |
| C Grundbohrung | 1.0 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.85 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.85 +0.10 / -0.05 mm |
| C Grundbohrung | 1.0 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struttura a strati secondo IEC 60352-5

