- indietro
- Descrizione del
- Dati tecnici
- Specifiche del foro
- Elaborazione
- Scaricamento
- Richiesta di informazioni sullo stock
VarPol connettore a molla a 2 file Articolo n. 962-60nn6-03

Immagine simile
Parallelo
Ad angolo retto
Tecnologia a pressione

- Livello di qualità 2
- Tecnologia a pressione
- Lunghezza del cavo: 3,4 mm
- Numero di poli 2 - 108 (il numero di poli per fila corrisponde alla cifra "nn" nel codice articolo)
- a 2 file
Disegni
Ulteriori informazioni
Tempi di consegna
Dati tecnici
Nozioni di base
| Livello di qualità | 2 |
|---|---|
| Numero di contatti | 2 - 108 |
| Tecnologia di connessione | Tecnologia a pressione |
| Lunghezza del collegamento | 3,4 mm |
| Spaziatura del PCB | 11,45 mm - 23,35 mm |
| Temperatura di esercizio | da -55 °C a +125 °C |
Materiale
| Corpo isolante | PBT rinforzato con fibra di vetro, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Materiale di contatto | lega di rame |
Meccanico
| Dimensione della griglia | 2,54 mm |
|---|---|
| Forza di inserimento per contatto | max. 0,9 N |
| Forza di trazione per contatto | min. 0,6 N |
Elettrico
| Corrente di esercizio | max. 1,9 A |
|---|---|
| Tensione di esercizio | 150 V |
| Resistenza di contatto | 20 mΩ |
| Distanza d'aria e di dispersione | 1,2 mm |
| Resistenza all'isolamento | >106 MΩ |
Approvazioni / Conformità
| File UL | E130314 |
|---|---|
| Ambiente | Conforme alla direttiva RoHS |
Specifiche del foro

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struttura a strati secondo IEC 60352-5


