- indietro
- Descrizione del
- Dati tecnici
- Specifiche del foro
- Prodotti abbinati
- Accessori
- Modifiche
- Elaborazione
- Imballaggio
- Scaricamento
- Richiesta di informazioni sullo stock
DIN 41612 Connettore a molla, versione diritta, tipo M Articolo n. 124-60062-00

Immagine simile
Ad angolo retto
Tecnologia a pressione
Potenza
Robusto


- Lunghezza del cavo: 4,6 mm
- Numero di poli: 42 + 6
- Tecnologia a pressione
- Livello di qualità 2
Disegni
Ulteriori informazioni
Tempi di consegna
Dati tecnici
Nozioni di base
| Specifiche | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Livello di qualità | 2 |
| Numero di contatti | 42 + 6 |
| Tecnologia di connessione | Tecnologia a pressione |
| Lunghezza del collegamento | 4,6 mm |
| Temperatura di esercizio | da -55 °C a +125 °C |
Materiale
| Corpo isolante | PBT rinforzato con fibra di vetro, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valore CTI IEC 60112 | 200 |
| Materiale di contatto | lega di rame |
Meccanico
| Dimensione della griglia | 2,54 mm |
|---|---|
| Forza di inserimento | 40 N |
| Forza di trazione per contatto | > 0,15 N |
| Vita utile | 400 cicli di inserimento |
Elettrico
| Corrente di esercizio | 4,8 A |
|---|---|
| Resistenza di contatto | 20 mΩ |
| Distanza d'aria e di dispersione | ≥ 1,2 mm |
| Resistenza all'isolamento | >106 MΩ |
| Tensione di prova | 1000 V |
Approvazioni / Conformità
| File UL | E130314 |
|---|---|
| Ambiente | Conforme alla direttiva RoHS |
Specifiche del foro

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Struttura a strati secondo IEC 60352-5
Prodotti abbinatiAccessoriModificheElaborazioneImballaggioScaricamentoRichiesta di informazioni sullo stock
Prodotti abbinati
Accessori
Modifiche
Su richiesta possiamo anche fornirvi
- senza flangia di fissaggio
- Lunghezza speciale per i raccordi
- Gradi di qualità I + III o su specifica del cliente
- Configurazione speciale
Elaborazione
Imballaggio
Tubo
25 pezzi / confezione
12 tubetti / confezione

